Temps de chargement : < 15s (pourrait être relativement plus long dépendamment de votre débit internet).
Veuillez saisir dans le champs de recherche ci-dessous, votre Nom ou votre N° Candidat :
Search:
| ID | NumCandidat | NomPrenoms | DateNaissance | Sexe | Decision |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LC-16285 | KPATCHA Essodeke | 19/08/1998 | M | Admissible |
| 2 | LC-8472 | ADOUKONOU Ayéfèmi Léopold Deo - Gratias | 10/03/1999 | M | Admissible |
| 3 | TS-702 | ANLEKA Alassane M'kliwa | 10/03/2000 | M | Admissible |
| 4 | LC-11307 | KOMBONGNOU Nassanlike | 17/07/2000 | M | Admissible |
| 5 | LC-14505 | BOSSOU Yao Donald Délalom | 16/07/1998 | M | Admissible |
| 6 | LC-7270 | AMETEPE Yaonyo Jeremie | 24/09/1998 | M | Admissible |
| 7 | LC-10860 | AFATSAWO Kangni Manassé | 24/09/1998 | M | Admissible |
| 8 | TS-49 | AGOU Komi Dovenè Humbert | 21/03/1998 | M | Admissible |
| 9 | LC-9815 | DOUTY Germain | 26/06/2000 | M | Admissible |
| 10 | LC-4742 | ANAKPA Kodjovi Djaléna | 31/12/1998 | M | Admissible |
| 11 | LC-4485 | DEGBEY Ekoué Ephraïm Josué | 24/01/1998 | M | Admissible |
| 12 | LC-2049 | MANTI Yao Bessora | 19/04/2001 | M | Admissible |
| 13 | LC-6784 | ADJEGAN Adjété Fabrice | 22/08/2001 | M | Admissible |
| 14 | LC-13644 | AGBODJAN Ablam Ezéchiel | 29/05/2001 | M | Admissible |
| 15 | LC-15075 | ALOGNON-ANANI Gédéon | 20/08/1999 | M | Admissible |
| 16 | LC-12607 | BOMBOME Damla Arnaud | 11/12/2002 | M | Admissible |
| 17 | C-519 | MAGNI Wiyao | 10/09/2000 | M | Admissible |
| 18 | LC-10732 | PALAKINDI Essodina | 31/12/2002 | M | Admissible |
| 19 | K-5538 | AGATE Samtou Bienvenu | 11/05/1998 | M | Admissible |
| 20 | LC-376 | KANTCHO Dampalou | 27/06/2000 | M | Admissible |
| 21 | K-668 | PEKPELI Djozo | 06/07/1998 | M | Admissible |
| 22 | LC-5179 | LOKOU Hodabalo Georges | 23/04/2001 | M | Admissible |
| 23 | LC-13247 | ADOUKONOU Ayéfoumi Bienheureux Ange-Gabriel | 19/02/2002 | M | Admissible |
| 24 | LC-16241 | PATOUTI Sosso Essozolam Pierre | 11/12/1999 | M | Admissible |
| 25 | K-4159 | YELOU Komi Agbogla | 31/12/1999 | M | Admissible |
| 26 | LC-8775 | ATCHOLI Magnouréwa Gregory | 25/05/2001 | M | Admissible |
| 27 | LC-8804 | BATCHASSI Piham Arthur | 07/10/1999 | M | Admissible |
| 28 | LC-6341 | HOUEDE CODJO Assiongbon Jeff Obed | 31/12/2001 | M | Admissible |
| 29 | LC-762 | SANKARDJA Liguili | 31/12/1998 | M | Admissible |
| 30 | LC-152 | SOMANIN Koffi Jacque | 29/11/2002 | M | Admissible |
| 31 | LC-14037 | AFIADEMISSO Koffi Donné | 09/06/2000 | M | Admissible |
| 32 | LC-41 | DOGO Lootié Henoc | 22/03/2002 | M | Admissible |
| 33 | LC-9880 | LAWSON Teyi Irené | 05/04/2000 | M | Admissible |
| 34 | LC-2957 | SAMATI Yawa Stéphanie | 21/10/1999 | F | Admissible |
| 35 | K-1375 | ANADI Koboyo | 28/01/1999 | M | Admissible |
| 36 | LC-485 | BIAKU Kodjo Elysée | 14/06/1999 | M | Admissible |
| 37 | LC-14343 | GBAMA Kodjo Blaise | 01/02/1999 | M | Admissible |
| 38 | LC-14344 | GBAMA Koffi Clément | 21/03/2003 | M | Admissible |
| 39 | LC-3357 | KINHODE Monkpokpo Darius-Stone | 16/10/2000 | M | Admissible |
| 40 | LC-4316 | KOURA-SALIF Kadidjatou Bayi | 05/09/1998 | F | Admissible |
| 41 | LC-854 | SOBO Eyram Volker | 18/03/1999 | M | Admissible |
| 42 | LC-2669 | TAKASSI KIKPA Nounfo Jessica | 09/12/1999 | F | Admissible |
| 43 | LC-9623 | AGOBA Yawo Henoc Innocent | 28/12/2000 | M | Admissible |
| 44 | LC-9767 | ATTIDJOHOUN Mawussé Joël Petrus | 30/01/2001 | M | Admissible |
| 45 | LC-4066 | BAKANA Mewinesso | 02/01/1999 | M | Admissible |
| 46 | LC-5802 | GAGNON Kossi Edem | 16/08/1998 | M | Admissible |
| 47 | LC-4838 | GBEGNEDJI Kodjovi Sylas | 14/06/1999 | M | Admissible |
| 48 | S-1025 | KOLANI Yendoubé | 31/12/2001 | M | Admissible |
| 49 | LC-8064 | LAWANI ADETCHESSI Abdoul Madjidou | 06/06/2000 | M | Admissible |
| 50 | LC-11393 | AKAKPO Irénée Parfait | 08/02/2004 | M | Admissible |
| 51 | LC-5003 | ANANI Kossivi Jean | 27/09/2000 | M | Admissible |
| 52 | LC-3462 | ASSIGNO Kossi Bonaventure | 29/08/1999 | M | Admissible |
| 53 | LC-1882 | ATTIOGBE Téko Saint Gildas | 02/04/1999 | M | Admissible |
| 54 | LC-13704 | CHAWETTEY Kossi Victous | 26/07/1998 | M | Admissible |
| 55 | PE-1016 | DJAHLIN Koffivi Victor-Elie | 21/07/2000 | M | Admissible |
| 56 | LC-13291 | GBEGBE Adjovi Pauline | 09/02/2004 | F | Admissible |
| 57 | LC-14247 | KOMBATE Nasidja Norbert | 31/12/2002 | M | Admissible |
| 58 | LC-5658 | KOUMA Yaovi Olivier | 12/07/2001 | M | Admissible |
| 59 | LC-9610 | EDOH Afiyo Odile | 14/05/1999 | F | Admissible |
| 60 | LC-7647 | GAGNAGNATOU Sagou Charles | 17/07/2003 | M | Admissible |
| 61 | LC-10405 | HABADJI Koami Messan | 20/04/2002 | M | Admissible |
| 62 | LC-309 | KELELENG Essossinam | 29/07/2000 | M | Admissible |
| 63 | TS-1163 | LAOKPESSI Balamwé Désiré | 08/09/2000 | M | Admissible |
| 64 | LC-1252 | MAMAH TIKINAM Wiyao | 20/06/1999 | M | Admissible |
| 65 | LC-7075 | NAKPANE Nandja Carlos | 23/01/2000 | M | Admissible |
| 66 | LC-10428 | SAMAH Essognim Rose | 23/08/1999 | F | Admissible |
| 67 | C-419 | TCHONDA Atiyoti Francis | 10/05/2000 | M | Admissible |
| 68 | LC-8464 | AFOUTOU Kokou Giovanni Mawulikplim | 28/11/2001 | M | Admissible |
| 69 | LC-11332 | AMEDOME Kokou Félix | 23/06/1999 | M | Admissible |
| 70 | LC-5546 | ASSIGNO Koami Edem Gerard | 02/10/1999 | M | Admissible |
| 71 | LC-10082 | DAVI Yawovi Espéro | 03/12/1998 | M | Admissible |
| 72 | LC-3792 | GADIGBE Kodjo Ezekiel | 02/04/2001 | M | Admissible |
| 73 | LC-11171 | AGBASSA Komlan | 24/10/2000 | M | Admissible |
| 74 | LC-9457 | AGBODAN Tété Kwami Gaston | 28/12/2002 | M | Admissible |
| 75 | LC-11850 | AGUIDI Kossi Louis | 22/09/2002 | M | Admissible |
| 76 | K-4950 | ARIZIKA Awoudou | 31/12/1998 | M | Admissible |
| 77 | LC-15034 | KALESSOU Yaovi Espoir | 28/06/2001 | M | Admissible |
| 78 | LC-13199 | OBLASSE Kossi Vegnon Marius | 25/01/2004 | M | Admissible |
| 79 | K-4132 | PALANGA Rongdéma valère | 28/04/1999 | M | Admissible |
| 80 | LC-502 | PALANTE Fredy | 05/04/2004 | M | Admissible |
| 81 | LC-1410 | AMEGANVI Yao Joseph | 19/03/1998 | M | Admissible |
| 82 | LC-965 | AMUZU Ekoué Odilon | 04/01/2002 | M | Admissible |
| 83 | LC-112 | AWADE Essoyomèwè Magloire | 18/10/1998 | M | Admissible |
| 84 | LC-869 | AWADI Kossoli Baloukiyem Vivian | 02/12/1998 | M | Admissible |
| 85 | K-4953 | BATASCOME Kucuka Nana Christine | 24/07/1999 | F | Admissible |
| 86 | LC-11383 | FOUNOU Yaa Victor Aubin | 01/03/2001 | M | Admissible |
| 87 | LC-4265 | GOUNI Aboubacar | 20/11/2000 | M | Admissible |
| 88 | LC-6997 | HOUNSROU Etsè Prudencio Aron | 06/05/1998 | M | Admissible |
| 89 | S-1083 | MONKOUNTI Pouguinimpo | 09/04/1998 | M | Admissible |
| 90 | LC-14064 | SEKOU Essoham Eloge | 18/07/2002 | M | Admissible |
| 91 | LC-13620 | SERITCHI Louis | 25/08/2003 | M | Admissible |
| 92 | LC-2903 | SONGAI Samhana | 16/07/1999 | M | Admissible |
| 93 | LC-5011 | ADJA-POROKY Lidao Stéphane | 31/05/2000 | M | Admissible |
| 94 | LC-5887 | AKAKPO Jennifer Ama | 10/03/2001 | F | Admissible |
| 95 | LC-10932 | AKPEDI Hèzouwè | 09/12/1998 | M | Admissible |
| 96 | LC-7801 | AKUE-ATAKOU Aduayi Rodrigue | 20/08/2000 | M | Admissible |
| 97 | K-434 | BOTOSSI Possopagnitou | 21/06/1999 | M | Admissible |
| 98 | LC-14591 | DUMEVI Kodjo Elom | 19/06/2000 | M | Admissible |
| 99 | LC-6006 | GNAWASSI Pouwèréou | 12/03/1999 | M | Admissible |
| 100 | K-2046 | KADJADO Tchao Armand | 18/09/1999 | M | Admissible |
| 101 | LC-13501 | KIFALANG Dokilam | 26/10/1999 | M | Admissible |
| 102 | TS-1557 | KPOTI Koku Crédo | 22/11/2000 | M | Admissible |
| 103 | K-3142 | MOUZOU Mangama Don-Eden | 07/10/2002 | M | Admissible |
| 104 | LC-11006 | OURO-AKPO Moubarak | 21/01/2001 | M | Admissible |
| 105 | LC-10501 | TCHATAKOURA Faouzan | 24/02/2002 | M | Admissible |
| 106 | LC-10368 | AKONDOR Komi Mawuna | 06/03/1999 | M | Admissible |
| 107 | LC-9003 | HOUNSI Mawussi | 31/12/2002 | M | Admissible |
| 108 | LC-1643 | KAMAGA D'kegd'm Josué | 18/02/2000 | M | Admissible |
| 109 | K-1979 | KOLOU Esossimna Robert | 30/04/2004 | M | Admissible |
| 110 | LC-785 | KOSSI Kodjo | 16/09/2000 | M | Admissible |
| 111 | LC-88 | KPATSIDE Kokou Julien | 28/07/1999 | M | Admissible |
| 112 | S-913 | LAMBONI Mani | 02/02/2001 | M | Admissible |
| 113 | LC-5758 | TCHALIM Lidaouwè Bouwèréou Fulbert | 10/04/2001 | M | Admissible |
| 114 | LC-5835 | TETE Daté Ephrem | 13/02/1998 | M | Admissible |
| 115 | LC-14126 | AGAMAKOU Komitsè Christophe | 20/11/1999 | M | Admissible |
| 116 | LC-10051 | AGBETOGLO Kossi Landry | 10/06/2001 | M | Admissible |
| 117 | LC-16039 | AGBEVE Komlan Jérôme | 01/10/2002 | M | Admissible |
| 118 | K-5650 | ALEDI Esther Lélénda | 03/10/1999 | F | Admissible |
| 119 | LC-7424 | ARADJO Hoba | 31/03/2000 | M | Admissible |
| 120 | LC-6808 | AWESSO Mèdèbè Natacha | 26/08/1998 | F | Admissible |
| 121 | TS-1105 | AZIADAPOU Ayité Theodore | 09/11/2002 | M | Admissible |
| 122 | LC-9041 | DAKO Arnaud Divin Etonam | 15/02/1998 | M | Admissible |
| 123 | LC-8557 | GABA Koffi Dénis | 08/10/1999 | M | Admissible |
| 124 | LC-13935 | GBEMOU Komlan Edem Patrick | 04/05/1999 | M | Admissible |
| 125 | LC-11730 | KADANGA Mazamisso | 16/07/2001 | M | Admissible |
| 126 | LC-9325 | KOBOZOU Toyi | 25/05/1998 | M | Admissible |
| 127 | LC-4862 | KODZO AYEDZI Mawussi Ghislaine | 10/10/1998 | F | Admissible |
| 128 | C-644 | KOULON Essossolim Yves | 19/05/2000 | M | Admissible |
| 129 | LC-1656 | NADIO Moubarak | 15/07/1999 | M | Admissible |
| 130 | K-5064 | SEGBEDJI Koffi Eric | 08/01/1999 | M | Admissible |
| 131 | LC-8093 | TAMBOU Essowè Esther | 06/10/2004 | F | Admissible |
| 132 | LC-3594 | TCHASSIA Banawé | 19/10/2003 | M | Admissible |
| 133 | LC-387 | TELOU Gnimdja Marc Richard | 25/04/2001 | M | Admissible |
| 134 | LC-13527 | TOURE Sadikou | 31/12/2002 | M | Admissible |
| 135 | LC-10401 | ADJANTO Kokou | 04/07/2001 | M | Admissible |
| 136 | LC-13964 | AGBEKPONOU Xolali Elisée | 15/01/2001 | M | Admissible |
| 137 | LC-1927 | AMADOU Taofic | 05/07/2002 | M | Admissible |
| 138 | LC-2898 | AMEGAKPO Komivi Michel | 29/09/2001 | M | Admissible |
| 139 | LC-5468 | BEDJEA Madina Modeste | 21/02/2004 | M | Admissible |
| 140 | LC-128 | DJIGBAN Goumma | 18/07/1998 | M | Admissible |
| 141 | LC-4416 | FOLI Christ Marius Kodzo | 13/04/1998 | M | Admissible |
| 142 | LC-9847 | GBADOE Kodjo Samson Djidoula | 09/09/2002 | M | Admissible |
| 143 | LC-8588 | IBRAHIM-NAIM Roukiyatou Ablavi | 01/09/1998 | F | Admissible |
| 144 | K-2651 | KADANGA Magnoudéwa | 10/12/1998 | M | Admissible |
| 145 | LC-5069 | KOKOU Amissah Serge | 12/03/2000 | M | Admissible |
| 146 | LC-200 | KOLANI Mindaam | 02/10/2001 | M | Admissible |
| 147 | PE-835 | KOSSI Komlan Ali Patron | 08/01/2002 | M | Admissible |
| 148 | LC-1814 | LAMIDI Zékiyatou | 25/08/1999 | F | Admissible |
| 149 | LC-6781 | OURO-SAMA Biguèdinam | 04/08/2001 | M | Admissible |
| 150 | LC-9223 | PALI Waralouwa Essozimna Ephraïm | 14/01/1998 | M | Admissible |
| 151 | LC-760 | PARANGA Awaki | 31/12/1997 | M | Admissible |
| 152 | LC-11638 | SENYO Komlantsè | 31/12/1998 | M | Admissible |
| 153 | K-395 | SOGOYOU Awaki-Esso Anicet | 17/04/2002 | M | Admissible |
| 154 | K-2805 | TCHROCONI Takiya | 30/08/2000 | F | Admissible |
| 155 | LC-463 | WENREDAMA Lébèdèmane Julien | 08/04/1999 | M | Admissible |
| 156 | K-3590 | WOLIME Anyarka koffi | 08/12/2000 | M | Admissible |
| 157 | LC-14106 | AMEDOME Edoh | 08/06/1999 | M | Admissible |
| 158 | LC-11110 | AMEGADZE Abla | 25/05/1999 | F | Admissible |
| 159 | LC-14146 | KPOGO Komi Valentin | 14/02/1998 | M | Admissible |
| 160 | LC-10526 | OURO-AKPO Arafath | 15/06/1998 | M | Admissible |
| 161 | LC-9870 | TANOU Kossiwa Jacqueline | 08/02/1998 | F | Admissible |
| 162 | K-4962 | ADOKOUM Maniwèmbé Firmin | 11/10/2004 | M | Admissible |
| 163 | LC-3784 | ANALA Anklassè Abel | 05/08/2003 | M | Admissible |
| 164 | K-1336 | BARANDAO MA'ANA Dessirama Winniga Cynthia | 02/10/2000 | F | Admissible |
| 165 | LC-13777 | BATCHAN Sambilou | 31/12/2001 | M | Admissible |
| 166 | LC-7308 | OURO KEFIA Faridh | 29/01/1999 | M | Admissible |
| 167 | K-3617 | PASSIDINA Bassirou | 20/05/1999 | M | Admissible |
| 168 | PE-564 | SIMITI Yao Urbain | 31/12/2001 | M | Admissible |
| 169 | LC-10356 | DOUTI Namtante | 26/08/2001 | M | Admissible |
| 170 | LC-13100 | MINZA Essohanam Hervé | 21/07/2000 | M | Admissible |
| 171 | LC-8585 | NALA Achiythophel-Hevel | 27/11/1999 | M | Admissible |
| 172 | LC-8572 | VIDOUTE Amavi Sylvain | 04/05/2002 | M | Admissible |
| 173 | K-1032 | ABLY Essoréké Grégoire | 03/09/2000 | M | Admissible |
| 174 | K-106 | ALIKA Tékra Woutorimba Bénoît-José | 16/04/2001 | M | Admissible |
| 175 | K-2966 | AWOUSSA Essohana | 14/08/2003 | M | Admissible |
| 176 | LC-9105 | GBEKA Kokou Habib | 27/03/2002 | M | Admissible |
| 177 | LC-12109 | KEWELESSI Akla Kokou Didier | 23/05/2001 | M | Admissible |
| 178 | LC-249 | LANTAME Boundjou Emmanuel | 31/12/1997 | M | Admissible |
| 179 | K-859 | SAMBONGOU N'Gbambe | 08/05/2001 | M | Admissible |
| 180 | TS-802 | TCHELGUE Banfantin | 26/11/2000 | M | Admissible |
| 181 | LC-3565 | TINANGUE Souglepague | 27/07/2001 | M | Admissible |
| 182 | LC-7315 | BAKENABENA Miguimissa | 31/12/2000 | M | Admissible |
| 183 | LC-333 | BANABALE Dessaga | 17/05/1998 | M | Admissible |
| 184 | K-2516 | DJATO Sébabi | 31/08/1999 | M | Admissible |
| 185 | K-1628 | GNANTA Ponta Achiasara Serge | 27/10/2000 | M | Admissible |
| 186 | K-1464 | MAKOTE-TANSOLA Dada | 01/06/1998 | F | Admissible |
| 187 | LC-7481 | NOVISI Yawo Honoré | 23/03/1998 | M | Admissible |
| 188 | K-2802 | SABI Flix | 13/02/2002 | M | Admissible |
| 189 | LC-5860 | TANLE Mouslihatou | 06/03/1999 | F | Admissible |
| 190 | S-714 | TIEM Gnipale | 25/09/1998 | F | Admissible |
| 191 | S-59 | ATTI ODE Arouna | 24/03/1998 | M | Admissible |
| 192 | LC-10033 | BARTCHE YOAMIA Dambouame | 24/01/2000 | M | Admissible |
| 193 | LC-8570 | DJOBO Moubarak | 27/10/1999 | M | Admissible |
| 194 | LC-12559 | NAPO Nadjétou | 28/07/2000 | F | Admissible |
| 195 | LC-4492 | ADOH Chérifatou | 14/11/2002 | F | Admissible |
| 196 | LC-12139 | AFOTO Brice Daniel | 11/12/2002 | M | Admissible |
| 197 | LC-97 | AKAKPO DE ZOLOU Etchè Julien Romaio | 14/02/1998 | M | Admissible |
| 198 | LC-13416 | DJARK Latchémame | 06/02/1999 | M | Admissible |
| 199 | LC-4122 | GBO-EKPON Komi Godwin Méshak | 06/07/2002 | M | Admissible |
| 200 | LC-1727 | ATCHEAKOU Kokou Kogbagbé-mi Antoine Norbert Junior | 06/06/2001 | M | Admissible |
| 201 | LC-15053 | BADJENE Afi Kékéli Ruth | 05/10/2001 | F | Admissible |
| 202 | LC-4608 | GNABIK Yentigue Adrien | 07/09/2001 | M | Admissible |
| 203 | S-100 | SALIFOU Gafarou | 10/04/2001 | M | Admissible |
| 204 | S-1173 | DOUTI Monkaobane | 20/11/1999 | M | Admissible |
| 205 | K-2387 | YOMAH Marie Essoboh | 21/11/2002 | F | Admissible |
| 206 | LC-9879 | AGBLEMAGNON Komivi Dodzi | 28/07/2001 | M | Admissible |
| 207 | LC-1311 | ANI Manesso | 12/05/2000 | M | Admissible |
| 208 | C-775 | ASSIMA Jean Crésurs | 28/05/2004 | M | Admissible |
| 209 | K-3284 | BELEI Kpatcha Lidaou | 03/12/2000 | F | Admissible |
| 210 | LC-16275 | IDIAME Kodjo Bernadin | 20/05/2002 | M | Admissible |
| 211 | K-2616 | ABINA Matchatom Médard | 08/06/1999 | M | Admissible |
| 212 | K-4039 | KONDOW SOL'ZAMA Maroine | 31/10/1998 | M | Admissible |
| 213 | PE-269 | YOVO Kokouvi Téné | 31/12/2000 | M | Admissible |
| 214 | LC-12208 | PIGNAN Essodong | 15/09/2000 | M | Admissible |
| 215 | K-4716 | ATTI Habilou | 16/07/2000 | M | Admissible |
| 216 | LC-13803 | DJABENE Bignoate | 13/10/1998 | M | Admissible |
| 217 | LC-2131 | KATCHIKARING Essoham | 25/02/2002 | M | Admissible |
| 218 | K-2103 | DIOMTEMBA Kotchallah Assande Léon | 14/09/2001 | M | Admissible |
| 219 | PO-20 | KADANGA Pissinam | 31/12/2002 | M | Admissible |
| 220 | LC-10956 | MADJALANI Pouwèmdéou | 10/08/1999 | M | Admissible |
| 221 | LC-5153 | KADANE Essohanam Félix | 07/03/1999 | M | Admissible |
| 222 | LC-10825 | SIMTEKPE Gnyme | 15/09/2001 | M | Admissible |
| 223 | K-5366 | WOLOU DOGO Foumilola | 29/05/2002 | F | Admissible |
| 224 | LC-2028 | ADINDA Nouridine Moïtalami | 31/12/2001 | M | Admissible |
| 225 | LC-16299 | APETSI Komlan Herman | 25/09/2001 | M | Admissible |
| 226 | LC-12508 | AWAVIDE Akoua Mawuto | 02/07/2002 | F | Admissible |
| 227 | LC-5495 | TAGBA Marcelin Essodolom | 20/12/1999 | M | Admissible |
| 228 | LC-14478 | BABA Kokou Mawuto Jérome | 30/09/1998 | M | Admissible |
| 229 | TS-628 | SAMKE Esso-Yoda | 03/01/1999 | M | Admissible |
| 230 | K-2823 | AGNALA Essodina | 31/12/1998 | M | Admissible |
| 231 | LC-11686 | AGBOTE Kossi Gérard | 31/12/2004 | M | Admissible |
| 232 | LC-6813 | AMELETE Rébécca | 16/10/2002 | F | Admissible |
| 233 | LC-6777 | ASSEDI Essi Divine | 05/03/2000 | F | Admissible |
| 234 | LC-1285 | BAGNABANA ESSOTEKIZI Esolam Walter | 23/06/1998 | M | Admissible |
| 235 | LC-8893 | EDUWOLE Molson Joslyn | 04/01/2001 | M | Admissible |
| 236 | LC-6292 | KONLANI Yemekoa | 07/04/1998 | M | Admissible |
| 237 | LC-1417 | NAWOU Toung-Liba Florent | 20/10/2001 | M | Admissible |
| 238 | K-1366 | MIZU Dissami Marie Stella | 16/10/2003 | F | Admissible |
| 239 | LC-99 | N'DJINILA Tano | 27/12/1999 | M | Admissible |
| 240 | S-761 | TITIKPINA Nazif | 01/12/1998 | M | Admissible |
| 241 | LC-14405 | BABA radiatou | 06/02/2004 | F | Admissible |
| 242 | LC-10083 | BITHO Esso-Solam Aimé | 13/06/2003 | M | Admissible |
| 243 | C-557 | KALABENA Piguèdinam | 27/03/2003 | F | Admissible |
| 244 | LC-2122 | SALLAH Ayoko Epiphanie | 05/01/2003 | F | Admissible |
| 245 | LC-5342 | KOSSIVI Sauveur Sergio | 31/12/2000 | M | Admissible |
| 246 | K-4362 | ABLY Prénam Rose | 02/11/2003 | F | Admissible |
| 247 | LC-1766 | AGBOLI Ablavi Alice | 09/01/2001 | F | Admissible |
| 248 | K-4075 | LEMOU Brénim Marceline | 31/12/2000 | F | Admissible |
| 249 | LC-3001 | MAWUENA Koffitsè Bienvenue | 30/10/1998 | M | Admissible |
| 250 | LC-701 | PKADEMBRE Ahoum Kossivi | 11/04/1999 | M | Admissible |
| 251 | LC-5013 | ALKARAKPEY Thaahirah | 22/09/1998 | F | Admissible |
| 252 | LC-4981 | AMEGAN Kodjovi Alfred | 08/12/2003 | M | Admissible |
| 253 | LC-13383 | LEMOU-KALANBANI Gnimdou | 31/05/2001 | M | Admissible |
| 254 | LC-1283 | AHIADJO Kodjo Joseph Rodrigue | 17/04/2000 | M | Admissible |
| 255 | PE-653 | BALIBATOKA Bakoulakpama | 31/12/1999 | M | Admissible |
| 256 | K-4688 | KONDO Essossinam | 23/09/2000 | M | Admissible |
| 257 | LC-3830 | TAGONE N'Dombe Débora | 20/06/2000 | F | Admissible |
| 258 | LC-5456 | AGBAGOME Komlan | 09/10/2001 | M | Admissible |
| 259 | LC-10030 | KOUASSI Akossiwa Mireille | 27/12/1998 | F | Admissible |
| 260 | TS-1447 | MOMPION Nataniman | 03/02/2000 | F | Admissible |
| 261 | K-563 | AKPENG Tchilabalo | 03/07/1998 | M | Admissible |
| 262 | LC-1757 | EGBELOU Takouta Awaki | 24/03/1999 | M | Admissible |
| 263 | TS-459 | EKLOU Komla George | 29/10/2002 | M | Admissible |
| 264 | LC-1653 | AGO Hèzouwè | 31/12/2002 | F | Admissible |
| 265 | LC-2493 | ENOUMODJI Amévi Adeline | 11/09/1999 | F | Admissible |
| 266 | LC-1593 | KILOU Tcham Gnimwè Clémence | 21/03/2000 | F | Admissible |
| 267 | LC-5506 | ADEDJE Adjovi Elodie | 22/10/2001 | F | Admissible |
| 268 | LC-12372 | ADZOMADA Abra Merveille | 02/10/2001 | F | Admissible |
| 269 | LC-313 | AZIGLOSSOU Komla Jean-Luc | 11/05/1999 | M | Admissible |
| 270 | K-5509 | SOH Essozolim Victorien | 23/03/2000 | M | Admissible |
| 271 | LC-3780 | OUKPEDJO Taâ | 23/02/1999 | M | Admissible |
| 272 | LC-553 | AGOUZE Gerard | 23/12/1998 | M | Admissible |
| 273 | PO-330 | EKPEH Kofi Atsu Obel | 17/11/2000 | M | Admissible |
| 274 | LC-5603 | GNASSINGBE Kabissa Samtou | 30/04/2002 | M | Admissible |
| 275 | LC-11647 | KPANTAKOU Agnondasme Sergine | 07/10/1998 | F | Admissible |
| 276 | LC-2660 | TCHALOU Piyalou Blandine | 26/06/2001 | M | Admissible |
| 277 | LC-11603 | AWATE Balakiyem | 12/09/1998 | M | Admissible |
| 278 | LC-998 | BOUYO Alexandra Lidaou | 29/09/2000 | F | Admissible |
| 279 | K-3015 | TCHALIM Mandiwèki | 10/09/2002 | M | Admissible |
| 280 | LC-6600 | AGOUDA Mèwèzino Josselin | 21/05/2000 | M | Admissible |
| 281 | LC-2680 | ANATO Afi Delali | 12/12/2003 | F | Admissible |
| 282 | LC-12004 | ASSIMA Rachid | 24/08/2001 | M | Admissible |
| 283 | LC-10633 | KEVO Komi Hubert | 31/12/2000 | M | Admissible |
| 284 | LC-11402 | LARY Abdoul-Rachad | 17/10/1999 | M | Admissible |
| 285 | LC-5576 | LIMAZIE Maguiliwè Hyacinthe | 13/04/2003 | M | Admissible |
| 286 | LC-16187 | TCHEDRE Bkètinam Somialou | 06/06/1999 | F | Admissible |
| 287 | PO-339 | APEDO Akossiwa Marie - Claire | 31/12/2001 | F | Admissible |
| 288 | LC-3272 | DJATO-NADJINDO Kidissilé | 19/12/2001 | M | Admissible |
| 289 | K-3664 | TANDAOU Gnimdou | 20/05/2001 | M | Admissible |
| 290 | LC-351 | EKLOU Afi Kékéli | 11/10/2002 | F | Admissible |
| 291 | K-18 | ISSAKA Gbandi | 01/12/1998 | M | Admissible |
| 292 | LC-358 | MAHENDJADE Tounaté | 12/02/1998 | M | Admissible |
| 293 | K-4348 | AWI Porote Essowim | 05/01/1999 | M | Admissible |
| 294 | PE-144 | GNAMSOU Essotina Roméo Théodore | 09/11/2002 | M | Admissible |
| 295 | C-45 | TEOU Essolakina Francis | 23/08/2000 | M | Admissible |
| 296 | LC-1772 | GNATCHAO Tingnoa Gilbert | 31/12/1999 | M | Admissible |
| 297 | LC-11199 | DOUTI Nimon Vanissa | 10/11/1998 | F | Admissible |
| 298 | LC-1710 | ATCHOLI Essoham Victoire | 27/06/2001 | F | Admissible |
| 299 | LC-8859 | DABIDA Komlanvi Ali | 16/12/2003 | M | Admissible |
| 300 | LC-13379 | ADABRA Emefa Tatiana | 19/12/2004 | F | Admissible |
| 301 | LC-10124 | PILABA Abiré | 26/04/1999 | F | Admissible |
| 302 | LC-11058 | NOUMONVI Charles Derick | 17/07/2004 | M | Admissible |
| 303 | LC-757 | TCHANGAÏ Abiré La Carine Frankale | 15/11/2001 | F | Admissible |
| 304 | K-5304 | MANGUANAWE Firdos Bouwemdéo | 30/04/2001 | F | Admissible |
| 305 | LC-532 | TIKALE Kao Hubert | 09/01/2000 | M | Admissible |
| 306 | LC-5698 | AKAYA Dénise | 09/10/2001 | F | Admissible |
| 307 | LC-12454 | NANDJA Aboudou-Mandjirou | 04/10/2002 | M | Admissible |
| 308 | LC-11567 | SEIDOU OUGBAKITI Bassitou | 31/12/2002 | F | Admissible |
| 309 | LC-5488 | GNOZI Aklisso Celestin | 31/12/1999 | M | Admissible |
| 310 | LC-12140 | ASSAMA Farida | 07/09/2002 | F | Admissible |
| 311 | TS-449 | TCHODIE Essodong Fabrice | 27/10/2002 | M | Admissible |
| 312 | LC-5690 | BAKPA Gnimdema | 07/02/2004 | M | Admissible |
| 313 | LC-8392 | KADANGA Sylvain | 10/01/2000 | M | Admissible |
| 314 | PE-400 | KOULOUN Hèzouwè Edwige Abiyola | 12/10/2003 | F | Admissible |
| 315 | K-2812 | BESSEH Bidénam Charlotte | 16/07/2000 | F | Admissible |
| 316 | K-2401 | DJOBO YAYA Fichal | 28/02/1998 | M | Admissible |
