STATISTIQUES LIEES AU GENRE DE DANS LE CADRE DU BEE
-
Hits: 538
REPARTITION DES CONTRIBUABLES PAR GENRE ET SELON LES CATEGORIES DE 2018 A 2022
INDICATEURS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | M | F | Total | |
GRANDES ENTREPRISES | 19 | 391 | 410 | 19 | 406 | 425 | 20 | 416 | 436 | 20 | 418 | 438 | 20 | 418 | 438 |
MOYENNES ENTREPRISES | 50 | 2 392 | 2 442 | 55 | 2 488 | 2 543 | 57 | 2 536 | 2 593 | 57 | 2 559 | 2 616 | 57 | 2 589 | 2 646 |
PETITES ENTREPRISES | 346 | 94 121 | 94 467 | 444 | 109 480 | 109 924 | 655 | 122 219 | 122 874 | 655 | 136 821 | 137 476 | 656 | 151 524 | 152 180 |
REPARTITION DES IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS PAR GENRE DE 2018 A 2022
INDICATEURS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | M | F | Total | |
NOMBRE D'IMPORTATEURS | 67 | 4 323 | 4 390 | 84 | 4 271 | 4 355 | 91 | 3 699 | 3 790 | 117 | 4 153 | 4 270 | 408 | 6 565 | 6 973 |
NOMBRE D'EXPORTATEURS | 13 | 551 | 564 | 9 | 646 | 655 | 16 | 661 | 677 | 15 | 711 | 726 | 14 | 736 | 750 |
REPARTITION DU PERSONNEL DE L'OTR SELON LE SEXE
INDICATEURS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | M | F | Total | |
TOUT LE PERSONNEL | 338 | 1 589 | 1 927 | 346 | 1 570 | 1 916 | 357 | 1 574 | 1 931 | 498 | 1 958 | 2 456 | 523 | 2 026 | 2 549 |
CADRES | 35 | 190 | 225 | 30 | 187 | 217 | 29 | 217 | 246 | 32 | 241 | 273 | 36 | 257 | 293 |
PERSONNEL DU CADASTRE | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 21 | 39 | 60 | 93 | 247 | 340 | 107 | 313 | 420 |
REPARTITION DES PLAINTES FONCIERES RECUES SELON LE SEXE DE 2018 A 2022
INDICATEURS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | M | F | Total | |
NOMBRE DE PLAINTES FONCIÈRES DÉPOSÉES PAR LES CONTRIBUABLES | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 25 | 2 | 13 | 15 | 13 | 56 | 69 | 9 | 119 | 128 |
REPARTITION DES CONTENTIEUX SELON LE SEXE DE 2018 A 2022
INDICATEURS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | M | F | Total | |
NOMBRE DE PLAINTES CONTENTIEUSES DÉPOSÉES PAR LES CONTRIBUABLES | 2 | 122 | 124 | 2 | 122 | 124 | 0 | 83 | 83 | 0 | 64 | 64 | 0 | 77 | 77 |
REPARTITION DES TITRES FONCIERS CREES DE 2018 A 2022 SELON LE SEXE
ANNEE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
HOMMES | 1 239 | 2 047 | 3 413 | 4 518 | 7 433 | 18 650 |
FEMMES | 442 | 709 | 1 272 | 1 523 | 2 952 | 6 898 |
CONJOINTS | 28 | 49 | 42 | 69 | 224 | 412 |
TOTAL | 1 709 |
2 805 |
330 | 6 110 | 10 609 |
25 960 |