ÉVOLUTION ANNUELLE DES PLAINTES FONCIÈRES
-
Affichages : 17
ÉVOLUTION ANNUELLE DES PLAINTES FONCIÈRES
ANNEES | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | |
Nombre de plaintes recues | - | - | 25 | - | - | 15 | - | - | 69 | - | - | 128 | - | - | 248 | 16 | 156 | 172 |
Nombre de reponses | - | - | 5 | - | - | 8 | - | - | 49 | - | - | 102 | - | - | 235 | 13 | 152 | 165 |
Taux de reponses | - | - | 20,0 | - | - | 53,3 | - | - | 71,0 | - | - | 79,7 | - | - | 94,8 | 7,6 | 88,4 | 95,9 |
Delai moyen (jours) | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 |
ÉVOLUTION ANNUELLE DES PLAINTES FONCIÈRES SELON LE TYPE
ANNEES | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | |
Cadastre | - | - | 9 | - | - | 5 | - | - | 25 | - | - | 37 | - | - | 50 | 4 | 37 | 41 |
Conservation fonciere | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 11 | - | - | 28 | - | - | 60 | 4 | 24 | 28 |
Immatriculation fonciere | - | - | 9 | - | - | 4 | - | - | 32 | - | - | 63 | - | - | 136 | 3 | 95 | 98 |
Legislation | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 4 | 4 |
Total par annee | 25 | 15 | 69 | 128 | 248 | 172 |
NB : Les données selon le sexe ne sont disponibles qu’à partir de 2024