AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES N°010/2023/OTR/CG/CDDI - RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - OCTOBRE 2023
-
Affichages : 2839
AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES
N°010/2023/OTR/CG/CDDI - RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - OCTOBRE 2023
Il est porté à la connaissance des importateurs et des commissionnaires en douane agréés que les taux de change applicables aux déclarations, pour le compte du mois d'octobre 2023, sont modifiés comme suit :
| N° | PAYS | MONNAIE | ANCIEN TAUX | NOUVEAU TAUX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION EUROPEENNE | Euro | 655,957 | 655,957 |
| 2 | U.S.A. | Dollar Américain | 603,57 | 622,41 |
| 3 | ROYAUME UNI | Livre Sterling | 765,25 | 759,80 |
| 4 | JAPON | Yen | 4,1388 | 4,1693 |
| 5 | CANADA | Dollar Canadien | 445,59 | 461,75 |
| 6 | CHINE | Yuan | 82,83 | 85,20 |
| 7 | SUISSE | Franc Suisse | 684,43 | 677,78 |
| 8 | DANEMARK | Couronne Danoise | 88,02 | 87,98 |
| 9 | NORVEGE | Couronne Norvégienne | 56,65 | 57,97 |
| 10 | SUEDE | Couronne Suédoise | 55,39 | 56,52 |
| 11 | HONG KONG | Dollar Hong-Kong | 76,95 | 79,52 |
| 12 | INDE | Roupie | 7,29 | 7,48 |
| 13 | AFRIQUE DU SUD | Rand Sud Africain | 32,123 | 32,521 |
| 14 | EMIRATS ARABES UNIS | Dirham | 165,34 | 169,53 |
| 15 | THAILANDE | Bath Thaïlandais | 17,26 | 16,97 |
Le présent avis prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié partout où besoin sera.
Veuillez télécharger l'avis complet ici :
| N° | NOM DE FICHIER / TITRE | ACTION | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 01 document | |||
| 1 | AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES N°010/2023/OTR/CG/CDDI - RELATIF AUX TAUX DE CHANGE APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS - OCTOBRE 2023 | TELECHARGER | ||
Fait à Lomé, le 04 Octobre 2023
Le Commissaire des Douanes et Droits Indirects p.i.
Kwawo A. K. ESSIEN